大量生産、大量消費、大量廃棄の社会システムから循環型社会への転換の働きが本格化してきた中で、我が国でも工場やその跡地等において有害物質等による土壌・下水汚染が家顕在化し、大きな問題となっています。先進諸国では。これら土壌・地下の重要性を早くから認識し対策を講じてきました。近年我が国においても汚染された土壌から有害物質等を除去・浄化し、広範囲に及ぶ地下水汚染を防ぎ、土壌地下水の果たしている環境上の機能を回復させることが課題となっています。
こうした背景から、平成14年5月22日に「土壌汚染対策法」が成立し、平成15年2月15日施行されました。これにより、有害物質を便用したことのある工場等は、事業廃止または、用地売却等、用途を変更する場合には、土壌調査が義務付けられました。結果、基準を超えた場合には、汚染指定地域として指定公示されます。企業にとって大切な資産である土地が汚染指定地域に指定されますと売却も困難となり、又、担保価値も著しく低下します。一時的な覆土等の処理方法もありますが、最終的には除去以外は指定の解除はされませんし、完全な解決方法になりません。そこで除去処理の方法として、セメント原料として、焼成処理によるリサイクル化が適正な有効処理方法として認められています。セメントリサイクル処理方法は工期の短縮、処理費用の低減、船舶輸送で大量搬出、大量処理が可能、等々排出者、工事責任者にとって、非常に利点が多いのです。
私どもの会社は、今日の土壌・地下水汚染の問題や社会的なニーズに応えるべく、土壌・地下水汚染の回復の推進を考えており、その中で、大量の汚染土壌を産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管)、港湾荷役業、内航運送業の実績を生かし、セメント事業各社と提携し、リサイクル事業を行っております。弊社は、自社所有の専用岸壁及び保管施設を有し弊社支配下船舶に積替え、各セメントエ場に、毎上輸送し汚染土壌をセメントに再生、資源として活用することにより、人間をはじめ地球上のあらゆる生物に無害な処理で、いち早く国民の健康の保護及び生活環境保全に資することを目的に社会に役立つ会社を目指しています。
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片およびその他これに類する不要物
●産業廃棄物処分業許可 | (尼崎市)第7121-021859号 |
●産業廃棄物収集運搬業許可 | |
(兵庫県)第2803021859号 | (尼崎市)第7107021859号 |
(神戸市)第6900021859号 | (大阪府)第2700021859号 |
(大阪市)第6600021859号 | (東大阪市)第6800021859号 |
(滋賀県)第2501021859号 |
許可場所 | 許可番号 | 産業廃棄物の種類 |
尼崎市(※) | 7117-021861 | 燃え殻、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物、ばいじん、政令第2条13号廃棄物 |
堺市 | 6700021861 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類 |
大阪市 | 6700021861 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類 |
大阪府 | 2700021861 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く) |
兵庫県 | 02804021861 | 汚泥、鉱さい |
愛知県 | 02300021861 | 汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く)、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く)、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く) |
豊田市 | 09000021861 | 汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く)、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く)、鉱さい、がれき類 |
広島市 | 7300021861 | 廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)がれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み、自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装、廃ブラウン管、廃石膏ボード及び特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
呉市 | 7402021861 | 汚泥(判定基準に適合しないものを除く)、廃プラスチック類(廃プリント配線板、廃容器包装、自動車等破砕物を除く)、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(廃ブラウン管、廃石膏ボード、廃容器包装、自動車等破砕物を除く)、鉱さい、がれき類(こららのうち石綿含有産業廃棄物を含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
北九州市 | 07600021861 | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く)、ガラスくず(自動車等破砕物を除く)、鉱さい、がれき類、ダスト類(こららのうち石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
福岡県 | 04000104071 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず(以上3品目については自動車等破砕物を除く)、燃え殻、汚泥、鉱さい、がれき類 |
山口県 | 03500021861 | 廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず(がれき類を除く)、陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。以上2種類)、燃え殻、汚泥、鉱さい、がれき類、ばいじん、(こららのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
※尼崎市は積替え・保管を含む
種類 | 数量 | 処分先 | 処分方法 |
汚泥(※) | 65,578t | セメント工場4社 | 焼成・原材料に再利用 |
184t | 埋立処理場 | 管理型埋立 | |
1,710t | 中間処理業者 | 洗浄・原材料に再利用 | |
ガラス陶磁器くず | 31t | セメント工場 | 焼成・原材料に再利用 |
ばいじん | 17,112 | 自社 | 売却・原材料に再利用 |
鉱さい | 119,080t | 再生路盤材工場2社 | 破砕・原材料に再利用 |
1,160t | 埋立処理場 | 管理型埋立 | |
3,033t | セメント工場 | 焼成・原材料に再利用 | |
コンクリートガラ | 276t | 再生路盤材工場 | 破砕・原材料に再利用 |
燃え殻 | 3,183t | セメント工場 | 焼成・原材料に再利用 |
汚染土壌 | 104,315t | セメント工場6社 | 焼成・原材料に再利用 |
17,607t | 中間処理業者 | 洗浄・原材料に再利用 | |
総合計 33万3269t |